# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এডিবি প্রকল্প | ৫ | ৩,০০,০০০/- | |||||
২ | কাবিখা | ১ | ||||||
৩ | এলজিইডি;র প্রকল্প | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১,২,৩.৪,৫,৬,৭,৮,৯ | ১৫,১১,৭৭৬/- | |||
৪ | প্রকল্প সমূহ | সকল | ২৪,৩৪,৩৬০/- | |||||
৫ | টি আর- | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৯ | টিআর | ০৮-০২-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |
৬ | এলজিএসপি | সকল ওয়ার্ড | ১৫,১১,৭৭৬/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস