অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন পরিকল্পনার ফরম
ইউনিয়নঃ হলোখানা, উপজেলাঃ কুড়িগ্রাম সদর, জেলাঃ কুড়িগ্রাম।
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||
ক্রঃনং | নাম পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | গ্রাম/ওয়ার্ড | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক নম্বর | ব্যাংক হিসাবের বিবরন | মন্তব্য/ প্রকল্পনং | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
০১ | মোঃ নুরজামাল নবিয়তুল্যা | ৪৯১৫২৩৮১৬৭০৬৬ | লক্ষীকান্ত | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
০২ | ছবিরন বেগম আফছার আলী | ৪৯১৫২৩৮১৬৭০৮৭ | খামারহলোখানা | মহিলা | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
০৩ | শ্রী চন্দ্র কান্ত শ্রী ভজু চন্দ্র | ৪৯১৫২৩৮১৬৫৩৩২ | লক্ষীকান্ত | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
০৪ | ছইফুর রহমান মৃত আছর উদ্দিন | ৪৯১৫২৩৮১৬৬৮০৫ | লক্ষীকান্ত | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
০৫ | আহাদ আলী এসমাঈল হোসেন | ৪৯১৫২৩৮১৬৬১৪৬ | লক্ষীকান্ত | পুরুষ | ০৫জন | ১ম |
|
|
|
০৬ | রাবেয়া বেগম ভোগা মিয়া | ৪৯১৫২৩৮১৬৬০১৭ | খামারহলোখানা | মহিলা | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
০৭ | শ্রী সেম্ভু চন্দ্র বিষ্ণু প্রসাদ | ৪৯১৫২৩৮১৬৫৩৫৬ | লক্ষীকান্ত | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
০৮ | শ্রী নয়ন চন্দ্র শ্রী তারনি চন্দ্র | ৪৯১৫২৩৮১৬৫৩৩৯ | লক্ষীকান্ত | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
ক্রঃনং | নাম পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | গ্রাম/ওয়ার্ড | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক নম্বর | ব্যাংক হিসাবের বিবরন | মন্তব্য/ প্রকল্পনং | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
০৯ | শ্রী পুষনাথ চন্দ্র শ্রী নরেশ চন্দ্র | ৪৯১৫২৩৮১৬ | লক্ষীকান্ত | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
১০ | শ্রী দীননাথ চন্দ্র শ্রী রতীকান্ত | ৪৯১৫২৩৮১৬৫৩৩৯ | লক্ষীকান্ত | পুরুষ | ০৫জন | ১ম |
|
|
|
১১ | আয়নাল হক আবুল হোসেন | ৪৯১৫২৩৮১৬৬৯৪০ | লক্ষীকান্ত | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
১২ | মমিনুর রহমান মোঃ রজব আলী | ৪৯১৫২৩৮১৬৪৯৪৪ | লক্ষীকান্ত | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
১৩ | আমিনুর ইসলাম হাছেন আলী | ৪৯১৫২৩৮১৬৬৩২১ | লক্ষীকান্ত | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
১৪ | আবেদ আলী মেছের আলী | ৪৯১৫২৩৮১৬৬৩৪২ | লক্ষীকান্ত | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
১৫ | শ্রী ইন্দ্রনাথ হরিশ চন্দ্র | ৪৯১৫২৩৮১৬৫৩৩৬ | লক্ষীকান্ত | পুরুষ | ০৫জন | ১ম |
|
|
|
১৬ | ছকিনা বেগম ফজর আলী | ৪৯১৫২৩৮১৬৬৩৫২ | লক্ষীকান্ত | মহিলা | ০৫জন | ১ম |
|
|
|
১৭ | লাকি বেগম সফিকুল ইসলাম | ৪৯১৫২৩৮১৬৪৯৭১ | লক্ষীকান্ত | মহিলা | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
১৮ | আছমা বেগম উমির বকস | ৪৯১৫২৩৮১৬৬০৭৫ | লক্ষীকান্ত | মহিলা | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
১৯ | আমিনুর ইসলাম মৃত তছলিম উদ্দিন | ৪৯১৫২৩৮০০০০০৪ | লক্ষীকান্ত | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
ক্রঃনং | নাম পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | গ্রাম/ওয়ার্ড | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক নম্বর | ব্যাংক হিসাবের বিবরন | মন্তব্য/ প্রকল্পনং | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
২০ | জিয়া আজিম মিয়া | ৪৯১৫২৩৮১৬৪৮৯০ | লক্ষীকান্ত | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
২১ | মজিনুর ইসলাম আজিজার রহমান | ৪৯১৫২৩৮১৬৪৯০৫ | লক্ষীকান্ত | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
২২ | নুর হোসেন ওমেদ আলী | ৪৯১৫২৩৮১৬৫৪৯৮ | লক্ষীকান্ত | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
২৩ | ফরিদা খাতুন রসুল মিয়া | ৪৯১৫২৩৮১৬৫০৪৫ | লক্ষীকান্ত | মহিলা | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
২৪ | জোস্না রানী পরেশ চন্দ্র | ৪৯১৫২৩৮১৬৫৩৪৫ | লক্ষীকান্ত | মহিলা | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
২৫ | আজগার আলী বক্তার আলী | ৪৯১৫২৩৮১৬৫০৫৫ | লক্ষীকান্ত | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
২৬ | দুখু মিয়া আব্দুল মজিদ | ৪৯১৫২৩৮১৬৭১১৬ | লক্ষীকান্ত | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
২৭ | দুলাল মিয়া ফজর আলী | ৪৯১৫২৩৮১৬৫১৭৮ | লক্ষীকান্ত | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
২৮ | নুর জামাল সিরাজ উদ্দিন | ৪৯১৫২৩৮১৬৫১৩১ | লক্ষীকান্ত | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
২৯ | মনির উদ্দিন আহাদ আলী | ৪৯১৫২৩৮১৬৫৮৩৬ | লক্ষীকান্ত | পুরুষ | ০৫জন | ১ম |
|
|
|
ক্রঃনং | নাম পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | গ্রাম/ওয়ার্ড | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক নম্বর | ব্যাংক হিসাবের বিবরন | মন্তব্য/ প্রকল্পনং | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
৩০ | হাছিনা বেগম গহুর আলী | ৪৯১৫২৩৮১৬৫১৬৩ | লক্ষীকান্ত | মহিলা | ০৪জন | ১ম | প্রযোজ্য নহে | নাই |
|
৩১ | এনামুল হক মৃত হেজারত আলী | ৪৯১৫২৩৮১৬৬৬৪৯ | লক্ষীকান্ত | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
৩২ | আব্দুস ছালাম নজর মামুদ | ৪৯১৫২৩৮১৬৫৮৭২ | লক্ষীকান্ত | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
৩৩ | জরিনা বেগম ময়দার আলী | ৪৯১৫২৩৮১৬৬৫৩৫ | লক্ষীকান্ত | মহিলা | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
৩৪ | পশর উদ্দিন আফতার আলী | ৪৯১৫২৩৮১৬৫৮২১ | খামার হলোখানা | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
৩৫ | তপন চন্দ্র সরকার নরেশ চন্দ্র সরকার | ৪৯১৫২৩৮১৬৫৩৫২ | লক্ষীকান্ত | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
৩৬ | সরেস্বতী রানী দেবেন্দ্র নাথ সরকার | ৪৯১৫২৩৮১৬৫৩৮০ | লক্ষীকান্ত | মহিলা | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
৩৭ | আনোয়ার হোসেন জসিম উদ্দিন | ৪৯১৫২৩৮১৬৬৮৯৮ | লক্ষীকান্ত | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
৩৮ | মোক্তার আলী মৃত পাতান মামুদ | ৪৯১৫২৩৮১৬৭১৩০ | খামার হলোখানা | পুরুষ | ০৩জন | ১ম |
|
|
|
৩৯ | ফারুক নুর আমিন | ৪৯১৫২৩৮০০০৪৬৫ | খামার হলোখানা | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
ক্রঃনং | নাম পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | গ্রাম/ওয়ার্ড | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক নম্বর | ব্যাংক হিসাবের বিবরন | মন্তব্য/ প্রকল্পনং | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
৪০ | নাজমা বেগম মোহাম্মদ আলী | ৪৯১৫২৩৮১৬৬৫৯৩ | লক্ষীকান্ত | মহিলা | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
৪১ | হাছিনা বেগম সায়ফুর রহমান | ৪৯১৫২৩৮১৬৬৮০৬ | লক্ষীকান্ত | মহিলা | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
৪২ | জোসনা বেগম পঁচা মিয়া | ৪৯১৫২৩৮১৬৫৮২২ | খামার হলোখানা | মহিলা | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
৪৩ | আন্জু বেগম জেদ্দার আলী | ৪৯১৫২৩৮১৬৬৫৪৮ | লক্ষীকান্ত | মহিলা | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
৪৪ | হালিমা বেগম আপতার আলী | ৪৯১৫২৩৮১৬৫৮২০ | খামার হলোখানা | মহিলা | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
৪৫ | আলেয়া বেগম আনোয়ার হোসেন | ৪৯১৫২৩৮১৬৬৮৯৯ | লক্ষীকান্ত | মহিলা | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
৪৬ | খায়রুল্ল্যা মৃত মফিজ | ৪৯১৫২৩৮১৬৫৯৮৫ | খামার হলোখানা | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
৪৭ | নুর আলম মনছের আলী | ৪৯১৫২৩৮১৬৬৩৬৭ | লক্ষীকান্ত | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
৪৮ | চম্পা বালা দীনেশ চন্দ্র | ৪৯১৫২৩৮১৬৫৪০৯ | লক্ষীকান্ত | মহিলা | ০৩জন | ১ম |
|
|
|
৪৯ | নাসির উদ্দিন আতাউর রহমান | ৪৯১৫২৩৮১৬৬৭৫৭ | লক্ষীকান্ত | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
৫০
| আমিনুর রহমান রজব আলী | ৪৯১৫২৩৮১৬৪৯৪২ | লক্ষীকান্ত | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
ক্রঃনং | নাম পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | গ্রাম/ওয়ার্ড | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক নম্বর | ব্যাংক হিসাবের বিবরন | মন্তব্য/ প্রকল্পনং | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
৫১ | বাছরউদ্দিন মৃতফয়েজউদ্দিন | ৪৯১৫২৩৮১৬৬৪৮১ | লক্ষীকান্ত | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
৫২ | নুরইসলাম নবীউল্যাহ | ৪৯১৫২৩৮১৬৬ | লক্ষীকান্ত | পুরুষ | ০৩জন | ১ম |
|
|
|
৫৩ | আব্দুলমান্নান বাবুরআলী | ৪৯১৫২৩৮০০০২০৫ | লক্ষীকান্ত | পুরুষ | ০৩জন | ১ম |
|
|
|
৫৪ | ইউসুবআলী ইসমাঈলহোসেন | ৪৯১৫২৩৮১৬৫১৭১ | লক্ষীকান্ত | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
৫৫ | মজিনুররহমান আজগারআলী | ৪৯১৫২৩৮১৬৪৯৫৭ | লক্ষীকান্ত | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
৫৬ | রফিকুলইসলাম তালেবআলী | ৪৯১৫২৩৮১৬৪৯৩৮ | লক্ষীকান্ত | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
৫৭ | রহিমাবেগম বাছরউদ্দিন | ৪৯১৫২৩৮১৬৬৪৮২ | লক্ষীকান্ত | মহিলা | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
৫৮ | আব্দুলখালেক বিসকুটআলী | ৪৯১৫২৩৮১৬৫৯৮১ | লক্ষীকান্ত | পুরুষ | ০৬জন | ১ম |
|
|
|
৫৯ | নিপুচন্দ্র তারকচন্দ্র | ৪৯১৫২৩৮১৬৫৩২৮ | লক্ষীকান্ত | পুরুষ | ০৩জন | ১ম |
|
|
|
৬০ | আছিয়া তৈয়বআলী | ৪৯১৫২৩৮১৬৫২৩৫ | লক্ষীকান্ত | মহিলা | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
ফিল্ড সুপারভাইজার(ইজিপিপি)/ট্যাগ কর্মকর্তা সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি(স্বাক্ষর ও সীল
ক্রঃনং | নাম পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | গ্রাম/ওয়ার্ড | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক নম্বর | ব্যাংক হিসাবের বিবরন | মন্তব্য/ প্রকল্পনং | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
৬১ | লিটন মিয়া পনির উদ্দিন | ৪৯১৫২৩৮০০০১৪০ | লক্ষীকান্ত | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
৬২ | খয়বর আলী মকছেদ আলী | ৪৯১৫২৩৮১৬৪৯৬৮ | লক্ষীকান্ত | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
| |||||||||
ক্রঃনং | নাম পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | গ্রাম/ওয়ার্ড | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক নম্বর | ব্যাংক হিসাবের বিবরন | মন্তব্য/ প্রকল্পনং | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
৬৩ | এরশাদুল হক মৃত নুর ইসলাম | ৪৯১৫২৩৮১৬৭৬৮৫ | হেমের কুটি | পুরুষ | ০৬জন | ১ম |
|
|
|
৬৪ | আনজু বেগম মজিবর রহমন | ৪৯১৫২৩৮১৬৭৪৩৯ | হেমের কুটি | মহিলা | ১০জন | ১ম |
|
|
|
৬৫ | শেফালী বেগম এরশাদুল হক | ৪৯১৫২৩৮১৬৭৬৭৪ | হেমের কুটি | মহিলা | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
৬৬ | আব্দুল আজিত আবুল হোসেন | ৪৯১৫২৩৮১৬৭৭৮৩ | হেমের কুটি | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
৬৭ | মতিয়ার সোনাব্দী | ৪৯১৫২৩৮০০০০০৪ | হেমের কুটি | পুরুষ | ০৫জন | ১ম |
|
|
|
৬৮ | নুর জামাল বয়তুল্যা | ৪৯১৫২৩৮১৬৭৯৫৪ | হেমের কুটি | পুরুষ | ০৫জন | ১ম |
|
|
|
৬৯ | মুকুল মিয়া মৃত নুর ইসলাম | ৪৯১৫২৩৮১৬৭৬৯৬ | হেমের কুটি | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
৭০ | রহিমা বেগম মেহের আলী | ৪৯১৫২৩৮১৬৭৬২৩ | হেমের কুটি | মহিলা | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
ফিল্ড সুপারভাইজার(ইজিপিপি)/ট্যাগ কর্মকর্তা সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি(স্বাক্ষর ও সীল)
ক্রঃনং | নাম পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | গ্রাম/ওয়ার্ড | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক নম্বর | ব্যাংক হিসাবের বিবরন | মন্তব্য/ প্রকল্পনং | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
৭১ | শাহ্ আলম মহির উদ্দিন | ৪৯১৫২৩৮১৬৭৭১৮ | হেমের কুটি | পুরুষ | ০৩জন | ১ম |
|
|
|
৭২ | হালিমা খাতুন সহিদার রহমান | ৪৯১৫২৩৮১৬৭৬৮৬ | হেমের কুটি | মহিলা | ০৫জন | ১ম |
|
|
|
৭৩ | আমিনুর বসনিয়ার | ৪৯১৫২৩৮১৬৭৭৪৯ | হেমের কুটি | পুরুষ | ১২জন | ১ম |
|
|
|
৭৪ | নবরুদ্দি মৃত ভূষি মামুদ | ৪৯১৫২৩৮১৬৭৭৪৪ | হেমের কুটি | পুরুষ | ০৫জন | ১ম |
|
|
|
৭৫ | বিউটি বেগম কবির হোসেন | ৪৯১৫২৩৮১৬৭৭৫২ | হেমের কুটি | মহিলা | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
৭৬ | মাহাবুবুর রহমান মৃত ছফর উদ্দিন | ৪৯১৫২৩৮১৬৭৩২৭ | হেমের কুটি | পুরুষ | ০৬জন | ১ম |
|
|
|
৭৭ | ছয়ফুল ইসলাম মৃত মনছের আলী | ৪৯১৫২৩৮১৬৭৫৩১ | হেমের কুটি | পুরুষ | ০৮জন | ১ম |
|
|
|
৭৮ | আনোয়ার হোসেন মহির আলী | ৪৯১৫২৩৮১৬৭১৫৫ | হেমের কুটি | পুরুষ | ০৫জন | ১ম |
|
|
|
৭৯ | সবদি মামুদ মৃত আছর উদ্দিন | ৪৯১৫২৩৮১৬৮৪১৭ | হেমের কুটি | পুরুষ | ০৬জন | ১ম |
|
|
|
৮০ | আছমা বেগম শাহ আলম | ৪৯১৫২৩৮১৬৭৩২৪ | হেমের কুটি | মহিলা | ০৫জন | ১ম |
|
|
|
৮১ | বিলকিছ বেগম নুর জামাল | ৪৯১৫২৩৮১৬৭৫০৮ | হেমের কুটি | মহিলা | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
ফিল্ড সুপারভাই
ক্রঃনং | নাম পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | গ্রাম/ওয়ার্ড | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক নম্বর | ব্যাংক হিসাবের বিবরন | মন্তব্য/ প্রকল্পনং | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
৮২ | মতিয়ার রহমান কেরামত আলী | ৪৯১৫২৩৮০০০০৯২ | হেমের কুটি | পুরুষ | ০৫জন | ১ম |
|
|
|
৮৩ | আশরাফুল আলী আলী মুদ্দিন | ৪৯১৫২৩৮০০৪৯২ | হেমের কুটি | পুরুষ | ০৫জন | ১ম |
|
|
|
৮৪ | নুর জামাল আব্বাস উদ্দিন | ৪৯১৫২৩৮১৬৮৫৯৮ | হেমের কুটি | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
৮৫ | বজর উদ্দিন শমেস উদ্দিন | ৪৯১৫২৩৮১৬৭৮০৭ | হেমের কুটি | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
৮৬ | শাহাদাৎ হোসেন বাচ্চু মিয়া | ৪৯১৫২৩৮১৬৭৮১১ | হেমের কুটি | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
৮৭ | আবু বক্কর ছফর উদ্দিন | ৪৯১৫২৩৮১৬৭৮২২ | হেমের কুটি | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
৮৮ | আমিনুর রহমান দারোগা | ৪৯১৫২৩৮০০০৪৮৯ | হেমের কুটি | পুরুষ | ০৫জন | ১ম |
|
|
|
৮৯ | সোহেল খন্দকার আব্দুল হাই খন্দকার | ৪৯১৫২৩৮১৬৮১১৫ | হেমের কুটি | পুরুষ | ০৬জন | ১ম |
|
|
|
৯০ | আব্দুল কাদের ইউসুফ | ৪৯১৫২৩৮১৬৮১২৮ | হেমের কুটি | পুরুষ | ০৩জন | ১ম |
|
|
|
৯১ | নুর মোহাম্মদ সরদার শাহাজল সরদার | ৪৯১৫২৩৮১৬৮৯৯৪ | হেমের কুটি | পুরুষ | ০৩জন | ১ম |
|
|
|
ফিল্ড সুপারভাইজার(ইজিপিপি)/ট্যাগ কর্মকর্তা সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি(স্বাক্ষর ও সীল)
ক্রঃনং | নাম পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | গ্রাম/ওয়ার্ড | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক নম্বর | ব্যাংক হিসাবের বিবরন | মন্তব্য/ প্রকল্পনং | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
৯২ | তমিজার রহমান আজিজুল | ৪৯১৫২৩৮১৬৮৭২৩ | হেমের কুটি | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
৯৩ | আব্দুল জলিল ছামসুল | ৪৯১৫২৩৮১৬৮৯৩৭ | হেমের কুটি | পুরুষ | ০৫জন | ১ম |
|
|
|
৯৪ | আইয়ুব আলী খয়বর আলী | ৪৯১৫২৩৮১৬৮৬১৩ | হেমের কুটি | পুরুষ | ০৬জন | ১ম |
|
|
|
৯৫ | জাবেদ আলী মৃত সজিরতুল্যা | ৪৯১৫২৩৮১৬৭৪৪১ | হেমের কুটি | পুরুষ | ০৭জন | ১ম |
|
|
|
৯৬ | মরিয়ম বেগম নুর মোহাম্মদ | ৪৯১৫২৩৮১৭৪৬৫২ | হেমের কুটি | মহিলা | ০৭জন | ১ম |
|
|
|
৯৭ | হাজরা বেগম আজিতুল্যা | ৪৯১৫২৩৮১৬৭৯৭৩ | হেমের কুটি | মহিলা | ০৫জন | ১ম |
|
|
|
৯৮ | জোবেদা বেগম এন্দাজ আলী | ৪৯১৫২৩৮১৬৭২০৫ | হেমের কুটি | মহিলা | ০৭জন | ১ম |
|
|
|
৯৯ | রমিচা বেগম সিরাজুল ইসলাম | ৪৯১৫২৩৮০০০০৫৮ | হেমের কুটি | মহিলা | ০৩জন | ১ম |
|
|
|
১০০ | সবিতা খাতুন জাহাঙ্গীর আলম | ৪৯১৫২৩৮১৬৭৭৬৮ | হেমের কুটি | মহিলা | ০৫জন | ১ম |
|
|
|
১০১ | মোনাকি বেগম ইয়াকুব আলী | ৪৯১৫২৩৮১৬৮২৫১ | হেমের কুটি | মহিলা | ০৫জন | ১ম |
|
|
|
ফিল্ড সুপারভাইজার(ইজিপিপি)/ট্যাগ কর্মকর্ত সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি(স্বাক্ষর ও সীল
ক্রঃনং | নাম পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | গ্রাম/ওয়ার্ড | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক নম্বর | ব্যাংক হিসাবের বিবরন | মন্তব্য/ প্রকল্পনং | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
১০২ | শেফালী বেগম মাহাফুজার রহমান | ৪৯১৫২৩৮১৬৮৮৮৭ | হেমের কুটি | মহিলা | ০৫জন | ১ম |
|
|
|
১০৩ | নুর জামাল নবীর উদ্দিন | ৪৯১৫২৩৮১৬৭২৯৯ | হেমের কুটি | পুরুষ | ০৫জন | ১ম |
|
|
|
১০৪ | রশিদ ফজল করিম | ৪৯১৫২৩৮১৬৭ | হেমের কুটি | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
১০৫ | নুর হোসেন মৃত সাহেরুদ্দিন | ৪৯১৫২৩৮১৬ | হেমের কুটি | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
১০৬ | ইদ্রিস আলী তাজরুল ইসলাম | ৪৯১৫২৩৮১৬৮২০৫ | হেমের কুটি | পুরুষ | ০৫জন | ১ম |
|
|
|
১০৭ | আলম বাদশা খয়বর আলী | ৪৯১৫২৩৮১৬৮১৯২ | হেমের কুটি | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
১০৮ | জরিনা নুর বকস | ৪৯১৫২৩৮১৬৭৭৩৬
| হেমের কুটি | মহিলা | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
১০৯ | জাহাঙ্গীর হোসেন মনির উদ্দিন | ৪৯১৫২৩৮১৬৭৭৩১ | হেমের কুটি | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
১১০ | রফিকুল সমসের | ৪৯১৫২৩৮১৬৯৩৩৫ | হেমের কুটি | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
১১১ | সিরাজুল আবদার | ৪৯১৫২৩৮১৬৭৫৯০ | হেমের কুটি | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
ফিল্ড সুপারভাইজার(ইজিপিপি)/ট্যাগ কর্মকর্তা সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি(স্বাক্ষর ও সীল
ক্রঃনং | নাম পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | গ্রাম/ওয়ার্ড | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক নম্বর | ব্যাংক হিসাবের বিবরন | মন্তব্য/ প্রকল্পনং | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
১১২ | সফিকুল নবরদ্দি | ৪৯১৫২৩৮১৬৭৬৬১ | হেমের কুটি | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
১১৩ | মুকুল জাফর | ৪৯১৫২৩৮১৬৮২৭৬ | হেমের কুটি | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
১১৪ | মোহাম্মদ জসমত | ৪৯১৫২৩৮১৬৭৬৩১ | হেমের কুটি | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
১১৫ | দুলালী আহাদ | ৪৯১৫২৩৮১৬৭২৩১ | হেমের কুটি | মহিলা | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
১১৬ | ইউসুফ আফান | ৪৯১৫২৩৮১৬৮৩১১ | হেমের কুটি | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
১১৭ | মহিলা জাফর | ৪৯১৫২৩৮১৬৮২৭৪ | হেমের কুটি | মহিলা | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
১১৮ | শেখ জামাল ইব্রাহীম | ৪৯১৫২৩৮১৬৭৫০৬ | হেমের কুটি | পুরুষ | ০৪জন | ১ম |
|
|
|
ফিল্ড সুপারভাইজার(ইজিপিপি)/ট্যাগ কর্মকর্তা সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি(স্বাক্ষর ও সী
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন পরিকল্পনার ফরম
